ASUSVivobook Go 15ASUS · Vivobook Go 15
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA, 16 GB
- Procesador
- AMD Ryzen 5 7520U
- Memoria RAM
- 16 GB
- Pantalla
- 15,6″
- Peso
- 1,63 kg
Desde549 €
AcerAspire Go 15Acer · Aspire Go 15
| Marca | Acer |
|---|---|
| Serie | Aspire Go 15 |
| Número de modelo | AG15-72P (NX.JFHEB.008) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Intel Core 5 120U |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos (hasta 5 GHz) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics (integrada) |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB, SSD de 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Batería | 53 Wh |
| Puertos | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI 2.1, Lector de tarjetas |
| Peso | 1,53 kg |
| Grosor | 1,79 cm |
| Color | Plata |
| Año de lanzamiento | 2025 |
No. Usa gráficos integrados (Intel Graphics), suficientes para ofimática, vídeo y juegos ligeros.
Tiene una batería de 53 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD de 512 GB.
2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI 2.1, Lector de tarjetas.
ASUSVivobook Go 15ASUS · Vivobook Go 15
Desde549 €
ASUSVivobook 15ASUS · Vivobook 15
Desde559,99 €
HPOmniBook 3HP · OmniBook 3
Desde599 €