MSISword 16 HXMSI · Sword 16 HX
MSI Sword 16 HX B14VFKG-054XES, 32 GB
- Procesador
- Intel Core i9-14900HX
- Memoria RAM
- 32 GB
- Pantalla
- 16″
- Peso
- 2,3 kg
Desde1699 €
ASUSROG Strix G16ASUS · ROG Strix G16
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Serie | ROG Strix G16 |
| Número de modelo | G615JMR-RV004 |
| Procesador | Intel Core i7-14650HX |
| Núcleos del procesador | 16 núcleos, 24 hilos (hasta 5,2 GHz) |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (8 GB GDDR7) |
| Memoria gráfica | 8 GB |
| Memoria RAM | 32 GB, DDR5-5600 SO-DIMM (2 ranuras, hasta 64 GB) |
| Almacenamiento | 1 TB, SSD de 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1200 |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Batería | 90 Wh |
| Puertos | 1x HDMI 2.1, 3x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4, Ethernet RJ-45, Auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Conectividad inalámbrica | Wifi 7, Bluetooth 5.4 |
| Peso | 2,65 kg |
| Color | Gris Eclipse |
| Año de lanzamiento | 2025 |
Sí. Trae 32 GB de DDR5-5600 SO-DIMM (2 ranuras) y el fabricante indica un máximo de 64 GB en 2 ranuras.
Sí: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (8 GB GDDR7).
Tiene una batería de 90 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD de 1 TB.
1x HDMI 2.1, 3x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4, Ethernet RJ-45, Auriculares/micrófono 3,5 mm.
MSISword 16 HXMSI · Sword 16 HX
Desde1699 €
ASUSTUF Gaming A16ASUS · TUF Gaming A16
Desde1649,89 €
Alienware15Alienware · 15
Desde1549 €