ASUSVivobook 16ASUS · Vivobook 16
ASUS Vivobook 16 F1607CA-MB311, 16 GB
- Procesador
- Intel Core Ultra 5 225H
- Memoria RAM
- 16 GB
- Pantalla
- 16″
- Peso
- 1,88 kg
Desde899,99 €
LGgram 16LG · gram 16
| Marca | LG |
|---|---|
| Serie | gram 16 |
| Número de modelo | 16UD55U-G.AX55BN |
| Procesador | AMD Ryzen AI 5 430 |
| Núcleos del procesador | 4 núcleos, 8 hilos (hasta 4,5 GHz) |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon 840M (integrada) |
| Memoria RAM | 16 GB, LPDDR5X-7467 soldada, 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB, SSD de 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1200 |
| Tipo de pantalla | IPS, antirreflejo |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Batería | 77 Wh |
| Puertos | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI, Auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Peso | 1,8 kg |
| Grosor | 1,64 cm |
| Año de lanzamiento | 2026 |
Trae 16 GB de LPDDR5X-7467 soldada, 16 GB, que es también el máximo que indica el fabricante.
No. Usa gráficos integrados (AMD Radeon 840M), suficientes para ofimática, vídeo y juegos ligeros.
Tiene una batería de 77 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD de 512 GB.
2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI, Auriculares/micrófono 3,5 mm.
ASUSVivobook 16ASUS · Vivobook 16
Desde899,99 €
Dell15Dell · 15
Desde889 €
LenovoIdeaPad 5 2-in-1Lenovo · IdeaPad 5 2-in-1
Desde849 €