AppleMacBook AirApple · MacBook Air
MacBook Air 13" M5, 16 GB
- Procesador
- M5
- Memoria RAM
- 16 GB
- Pantalla
- 13,6″
- Peso
- 1,23 kg
Desde1579 €
LGgram Pro 16LG · gram Pro 16
| Marca | LG |
|---|---|
| Serie | gram Pro 16 |
| Número de modelo | 16Z90U-G.AU85BN |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 355 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos (hasta 4,7 GHz) |
| Tarjeta gráfica | Intel® Arc™ graphics (integrada) |
| Memoria RAM | 32 GB, LPDDR5X, 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB, SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución de pantalla | 2560 × 1600 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Batería | 77 Wh |
| Puertos | Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 4x USB |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Peso | 1,24 kg |
| Color | Negro carbón |
| Año de lanzamiento | 2026 |
Trae 32 GB de LPDDR5X, 32 GB.
No. Usa gráficos integrados (Intel® Arc™ graphics), suficientes para ofimática, vídeo y juegos ligeros.
Tiene una batería de 77 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 GB.
Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 4x USB.
AppleMacBook AirApple · MacBook Air
Desde1579 €
ASUSZenbook DuoASUS · Zenbook Duo
Desde1569,99 €
ASUSROG Strix G16ASUS · ROG Strix G16
Desde1719,99 €