Alienware15Alienware · 15
Alienware 15 AWDA15260-5611BLK-PES, 16 GB
- Procesador
- Intel Core 5 210H
- Memoria RAM
- 16 GB
- Pantalla
- 15,3″
- Peso
- 2,25 kg
Desde1299 €
MSICyborg 15MSI · Cyborg 15
| Marca | MSI |
|---|---|
| Serie | Cyborg 15 |
| Número de modelo | B2RWFKG-239XES |
| Procesador | Intel Core 7 240H |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos (6 de rendimiento y 4 de eficiencia), 16 hilos, hasta 5,2 GHz |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (dedicada, 8 GB GDDR7) |
| Memoria gráfica | 8 GB |
| Memoria RAM | 32 GB, DDR5-5600 (2 × 16 GB, 2 ranuras, hasta 96 GB) |
| Almacenamiento | 1 TB, SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 TB (1 ranura M.2) |
| Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080 |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Batería | 55,2 Wh |
| Puertos | 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI 2.1, Ethernet Gigabit, Auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Peso | 2,1 kg |
| Grosor | 2,3 cm |
| Color | Negro |
| Año de lanzamiento | 2025 |
Sí. Trae 32 GB de DDR5-5600 (2 × 16 GB, 2 ranuras) y el fabricante indica un máximo de 96 GB en 2 ranuras.
Sí: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (dedicada, 8 GB GDDR7).
Tiene una batería de 55,2 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 TB (1 ranura M.2).
2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI 2.1, Ethernet Gigabit, Auriculares/micrófono 3,5 mm.
Alienware15Alienware · 15
Desde1299 €
ASUSV16ASUS · V16
Desde1199 €
LenovoLOQ EssentialLenovo · LOQ Essential
Desde1199 €