ASUSROG Strix G16ASUS · ROG Strix G16
ASUS ROG Strix G16 G615JMR-RV004, 32 GB
- Procesador
- Intel Core i7-14650HX
- Memoria RAM
- 32 GB
- Pantalla
- 16″
- Peso
- 2,65 kg
Desde1719,99 €
MSISword 16 HXMSI · Sword 16 HX
| Marca | MSI |
|---|---|
| Serie | Sword 16 HX |
| Número de modelo | B14VFKG-054XES |
| Procesador | Intel Core i9-14900HX |
| Núcleos del procesador | 24 núcleos (8 de rendimiento y 16 de eficiencia), 32 hilos, hasta 5,8 GHz |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (8 GB GDDR6) |
| Memoria gráfica | 8 GB |
| Memoria RAM | 32 GB, DDR5-5600 (2 × 16 GB), 2 ranuras, hasta 96 GB |
| Almacenamiento | 1 TB, SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 TB (2 ranuras M.2) |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1200 |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Batería | 65 Wh |
| Puertos | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI 2.1, Ethernet Gigabit, Auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Peso | 2,3 kg |
| Grosor | 2,77 cm |
| Color | Gris |
Sí. Trae 32 GB de DDR5-5600 (2 × 16 GB), 2 ranuras y el fabricante indica un máximo de 96 GB en 2 ranuras.
Sí: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (8 GB GDDR6).
Tiene una batería de 65 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 TB (2 ranuras M.2).
3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y carga), HDMI 2.1, Ethernet Gigabit, Auriculares/micrófono 3,5 mm.
ASUSROG Strix G16ASUS · ROG Strix G16
Desde1719,99 €
ASUSTUF Gaming A16ASUS · TUF Gaming A16
Desde1649,89 €
Alienware15Alienware · 15
Desde1549 €