GigabyteGaming A16Gigabyte · Gaming A16
Gigabyte Gaming A16 3WHK3ES864SD, 32 GB
- Procesador
- AMD Ryzen 7 260
- Memoria RAM
- 32 GB
- Pantalla
- 16″
- Peso
- 2,2 kg
Desde1669 €
MSIThin A15MSI · Thin A15
| Marca | MSI |
|---|---|
| Serie | Thin A15 |
| Número de modelo | B7VF-070XES |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos, 16 hilos (hasta 4,75 GHz) |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (dedicada, 8 GB GDDR6) |
| Memoria gráfica | 8 GB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB, SSD de 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080 |
| Tipo de pantalla | IPS-level |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Batería | 52,4 Wh |
| Puertos | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y Power Delivery), HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, Lector de tarjetas, Auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Peso | 1,86 kg |
| Grosor | 2,17 cm |
| Año de lanzamiento | 2023 |
Sí: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (dedicada, 8 GB GDDR6).
Tiene una batería de 52,4 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD de 1 TB.
3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y Power Delivery), HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, Lector de tarjetas, Auriculares/micrófono 3,5 mm.
GigabyteGaming A16Gigabyte · Gaming A16
Desde1669 €
ASUSTUF Gaming A16ASUS · TUF Gaming A16
Desde1649,89 €
ASUSTUF Gaming A16ASUS · TUF Gaming A16
Desde1699,99 €