ASUSZenbook S16ASUS · Zenbook S16
ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SR340W, 32 GB
- Procesador
- AMD Ryzen AI 9 465
- Memoria RAM
- 32 GB
- Pantalla
- 16″
- Peso
- 1,5 kg
Desde1889,99 €
LGgram Pro 17LG · gram Pro 17
| Marca | LG |
|---|---|
| Serie | gram Pro 17 |
| Número de modelo | 17Z90U-G.AU88BN |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 355 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos (hasta 4,7 GHz) |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics (integrada) |
| Memoria RAM | 32 GB, LPDDR5x soldada, 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB, SSD de 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 17″ |
| Resolución de pantalla | 2560 × 1600 |
| Tipo de pantalla | IPS, antirreflejo |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Batería | 77 Wh |
| Puertos | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1, Auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Peso | 1,38 kg |
| Grosor | 1,45 cm |
| Año de lanzamiento | 2026 |
Trae 32 GB de LPDDR5x soldada, 32 GB, que es también el máximo que indica el fabricante.
No. Usa gráficos integrados (Intel Graphics), suficientes para ofimática, vídeo y juegos ligeros.
Tiene una batería de 77 Wh. El uso real depende del brillo y de lo que hagas.
SSD de 1 TB.
2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1, Auriculares/micrófono 3,5 mm.
ASUSZenbook S16ASUS · Zenbook S16
Desde1889,99 €
LGgram Pro 16LG · gram Pro 16
Desde1879 €
LGgram 17LG · gram 17
Desde1699 €